アクセスランキング TOP10
更新日時:2026年01月23日22時(リアルタイムに自動更新)
週間アクセスランキング
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15309] | 金沢 横川(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※3号棟 | 3,590万円 | 133 | 金沢 横川(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※3号棟 | |
| [No.12461] | 金沢 高尾(3) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | 2,990万円 | 133 | 金沢 高尾(3) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | |
| [No.13894] | 金沢 旭町(3) 中古一戸建て | 2,290万円 | 126 | 金沢 旭町(3) 中古一戸建て | |
| [No.13708] | 小松 大領中町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 1,640万円 | 116 | 小松 大領中町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15265] | 金沢 野田(1) 中古一戸建て | 2,290万円 | 99 | 金沢 野田(1) 中古一戸建て | |
| [No.14021] | 富山 新根塚町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,930万円 | 95 | 富山 新根塚町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.14960] | 白山 湊町 中古一戸建て | 1,090万円 | 92 | 白山 湊町 中古一戸建て | |
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 85 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.13569] | 富山 呉羽町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,680万円 | 84 | 富山 呉羽町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15116] | 富山 町村 中古一戸建て | 540万円 | 84 | 富山 町村 中古一戸建て |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15309] | 金沢 横川(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※3号棟 | 3,590万円 | 133 | 金沢 横川(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※3号棟 | |
| [No.13708] | 小松 大領中町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 1,640万円 | 116 | 小松 大領中町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14021] | 富山 新根塚町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,930万円 | 95 | 富山 新根塚町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 85 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.13569] | 富山 呉羽町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,680万円 | 84 | 富山 呉羽町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15104] | 富山 西公文名町 新築一戸建て | 3,050万円 | 81 | 富山 西公文名町 新築一戸建て | |
| [No.14356] | 金沢 西泉(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 1,980万円 | 71 | 金沢 西泉(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.13809] | 富山 東田地方町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,630万円 | 69 | 富山 東田地方町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15305] | 津幡 太田 新築一戸建て | 4,850万円 | 68 | 津幡 太田 新築一戸建て | |
| [No.14509] | 金沢 横川(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,450万円 | 62 | 金沢 横川(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.12461] | 金沢 高尾(3) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | 2,990万円 | 133 | 金沢 高尾(3) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | |
| [No.13894] | 金沢 旭町(3) 中古一戸建て | 2,290万円 | 126 | 金沢 旭町(3) 中古一戸建て | |
| [No.15265] | 金沢 野田(1) 中古一戸建て | 2,290万円 | 99 | 金沢 野田(1) 中古一戸建て | |
| [No.14960] | 白山 湊町 中古一戸建て | 1,090万円 | 92 | 白山 湊町 中古一戸建て | |
| [No.15116] | 富山 町村 中古一戸建て | 540万円 | 84 | 富山 町村 中古一戸建て | |
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,180万円 | 78 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.15107] | 金沢 高尾(2) 中古一戸建て | 1,100万円 | 74 | 金沢 高尾(2) 中古一戸建て | |
| [No.15031] | 坂井 春江町中筋 中古一戸建て | 3,680万円 | 69 | 坂井 春江町中筋 中古一戸建て | |
| [No.15306] | 金沢 三口新町(1) 中古一戸建て | 2,720万円 | 68 | 金沢 三口新町(1) 中古一戸建て | |
| [No.15316] | 金沢 東兼六町 中古一戸建て | 220万円 | 67 | 金沢 東兼六町 中古一戸建て |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14714] | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | 125万円 | 40 | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | |
| [No.14890] | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 | 1,690万円 | 36 | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 | |
| [No.14981] | 金沢 寺町 中古マンション 金沢スカイハイツ | 890万円 | 32 | 金沢 寺町 中古マンション 金沢スカイハイツ | |
| [No.14282] | 福井市大手2丁目 中古マンション シンフォニアガーデン福井 | 2,890万円 | 30 | 福井市大手2丁目 中古マンション シンフォニアガーデン福井 | |
| [No.14286] | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | 1,680万円 | 29 | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15215] | 福井 二の宮(4) 中古マンション 信開ドヌール二の宮 | 1,650万円 | 24 | 福井 二の宮(4) 中古マンション 信開ドヌール二の宮 | |
| [No.14679] | 小松 大川町(3) 中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | 470万円 | 22 | 小松 大川町(3) 中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.11685] | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | 250万円 | 22 | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | |
| [No.14577] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 270万円 | 21 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.13994] | 金沢 みどり(3) 中古マンション みどりマンション | 500万円 | 21 | 金沢 みどり(3) 中古マンション みどりマンション |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15135] | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | 980万円 | 38 | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | |
| [No.13684] | 富山 笹津 土地 | 50万円 | 36 | 富山 笹津 土地 | |
| [No.15144] | 富山 大泉 土地 | 1,800万円 | 35 | 富山 大泉 土地 | |
| [No.15314] | 小松 蓮代寺 土地 ※A-1号地 | 298万円 | 32 | 小松 蓮代寺 土地 ※A-1号地 | |
| [No.15315] | 小松 蓮代寺 土地 ※A-2号地 | 360万円 | 32 | 小松 蓮代寺 土地 ※A-2号地 | |
| [No.14574] | 金沢 山の上 土地 | 33万円 | 25 | 金沢 山の上 土地 | |
| [No.10256] | 金沢市久安2丁目 土地 | 1,750万円 | 25 | 金沢市久安2丁目 土地 | |
| [No.14814] | 金沢 諸江町 土地 | 2,204万円 | 24 | 金沢 諸江町 土地 | |
| [No.14962] | 小松 丸内町 土地 | 1,100万円 | 24 | 小松 丸内町 土地 | |
| [No.14983] | 福井 昭和町 土地 | 999万円 | 23 | 福井 昭和町 土地 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14765] | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て | 1,450万円 | 26 | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て | |
| [No.11298] | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | 850万円 | 24 | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | |
| [No.13325] | 金沢 中村町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 1,100万円 | 21 | 金沢 中村町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14254] | 金沢 寺町(4) 一棟売り中古アパート | 2,130万円 | 20 | 金沢 寺町(4) 一棟売り中古アパート | |
| [No.14242] | 金沢 涌波(3) 一棟売り中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | 5,000万円 | 18 | 金沢 涌波(3) 一棟売り中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.13804] | 富山 五艘 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 5,580万円 | 17 | 富山 五艘 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14617] | 津幡 北中条 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 2,780万円 | 17 | 津幡 北中条 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14705] | 金沢 三十苅町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 3,100万円 | 16 | 金沢 三十苅町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.11230] | 金沢市笠舞本町1丁目 一棟売中古アパート | 4,980万円 | 15 | 金沢市笠舞本町1丁目 一棟売中古アパート | |
| [No.10185] | 白山市八ツ矢町 一棟売中古アパート | 4,840万円 | 15 | 白山市八ツ矢町 一棟売中古アパート |
月間アクセスランキング
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.13708] | 小松 大領中町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 1,640万円 | 645 | 小松 大領中町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.12461] | 金沢 高尾(3) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | 2,990万円 | 487 | 金沢 高尾(3) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | |
| [No.14021] | 富山 新根塚町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,930万円 | 478 | 富山 新根塚町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 407 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.13894] | 金沢 旭町(3) 中古一戸建て | 2,290万円 | 392 | 金沢 旭町(3) 中古一戸建て | |
| [No.13569] | 富山 呉羽町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,680万円 | 391 | 富山 呉羽町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15116] | 富山 町村 中古一戸建て | 540万円 | 390 | 富山 町村 中古一戸建て | |
| [No.15265] | 金沢 野田(1) 中古一戸建て | 2,290万円 | 320 | 金沢 野田(1) 中古一戸建て | |
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,180万円 | 316 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.14356] | 金沢 西泉(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 1,980万円 | 315 | 金沢 西泉(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.13708] | 小松 大領中町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 1,640万円 | 645 | 小松 大領中町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14021] | 富山 新根塚町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,930万円 | 478 | 富山 新根塚町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 407 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.13569] | 富山 呉羽町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,680万円 | 391 | 富山 呉羽町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14356] | 金沢 西泉(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 1,980万円 | 315 | 金沢 西泉(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.13900] | かほく 内日角 新築一戸建て 【AXSデザイン・FBモデル】 | 3,630万円 | 287 | かほく 内日角 新築一戸建て 【AXSデザイン・FBモデル】 | |
| [No.14278] | 金沢 畝田東(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,250万円 | 278 | 金沢 畝田東(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.13540] | 小松 福乃宮町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,530万円 | 262 | 小松 福乃宮町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.13980] | 富山 小杉 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※280番7 4号棟 | 2,780万円 | 241 | 富山 小杉 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※280番7 4号棟 | |
| [No.14509] | 金沢 横川(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,450万円 | 239 | 金沢 横川(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.12461] | 金沢 高尾(3) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | 2,990万円 | 487 | 金沢 高尾(3) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | |
| [No.13894] | 金沢 旭町(3) 中古一戸建て | 2,290万円 | 392 | 金沢 旭町(3) 中古一戸建て | |
| [No.15116] | 富山 町村 中古一戸建て | 540万円 | 390 | 富山 町村 中古一戸建て | |
| [No.15265] | 金沢 野田(1) 中古一戸建て | 2,290万円 | 320 | 金沢 野田(1) 中古一戸建て | |
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,180万円 | 316 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.12605] | 小松 南末広土地区画整理事業地内 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※2-8号地 | 3,190万円 | 297 | 小松 南末広土地区画整理事業地内 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※2-8号地 | |
| [No.15306] | 金沢 三口新町(1) 中古一戸建て | 2,720万円 | 264 | 金沢 三口新町(1) 中古一戸建て | |
| [No.14650] | 富山 金泉寺 中古一戸建て | 1,800万円 | 223 | 富山 金泉寺 中古一戸建て | |
| [No.15050] | 金沢 山科町東 中古一戸建て | 1,050万円 | 218 | 金沢 山科町東 中古一戸建て | |
| [No.14977] | 金沢 太陽が丘(3) 中古一戸建て | 2,300万円 | 198 | 金沢 太陽が丘(3) 中古一戸建て |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14286] | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | 1,680万円 | 129 | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14981] | 金沢 寺町 中古マンション 金沢スカイハイツ | 890万円 | 125 | 金沢 寺町 中古マンション 金沢スカイハイツ | |
| [No.14578] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 270万円 | 111 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.13994] | 金沢 みどり(3) 中古マンション みどりマンション | 500万円 | 109 | 金沢 みどり(3) 中古マンション みどりマンション | |
| [No.14714] | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | 125万円 | 100 | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | |
| [No.15215] | 福井 二の宮(4) 中古マンション 信開ドヌール二の宮 | 1,650万円 | 89 | 福井 二の宮(4) 中古マンション 信開ドヌール二の宮 | |
| [No.15152] | 福井 豊島(1) 中古マンション ビブレ豊島 | 500万円 | 82 | 福井 豊島(1) 中古マンション ビブレ豊島 | |
| [No.11685] | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | 250万円 | 80 | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | |
| [No.14577] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 270万円 | 77 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14890] | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 | 1,690万円 | 74 | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14814] | 金沢 諸江町 土地 | 2,204万円 | 95 | 金沢 諸江町 土地 | |
| [No.15135] | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | 980万円 | 94 | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | |
| [No.14361] | 金沢 割出町 土地 | 1,396万円 | 84 | 金沢 割出町 土地 | |
| [No.14421] | 金沢 西泉(1) 土地 | 690万円 | 84 | 金沢 西泉(1) 土地 | |
| [No.14954] | 射水 太閤山(5) 土地 | 990万円 | 76 | 射水 太閤山(5) 土地 | |
| [No.14913] | 金沢 笠舞(2) 土地 | 1,997万円 | 75 | 金沢 笠舞(2) 土地 | |
| [No.14939] | 金沢 田上本町(2) 土地 | 1,980万円 | 71 | 金沢 田上本町(2) 土地 | |
| [No.14517] | 野々市 中林土地区画整理 土地 ※31街区1 | 2,074万円 | 70 | 野々市 中林土地区画整理 土地 ※31街区1 | |
| [No.13096] | 小松市浮城町 土地 | 880万円 | 66 | 小松市浮城町 土地 | |
| [No.15014] | 福井 和田中(2) 土地 ※D号地 | 1,489万円 | 62 | 福井 和田中(2) 土地 ※D号地 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.13325] | 金沢 中村町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 1,100万円 | 95 | 金沢 中村町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14765] | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て | 1,450万円 | 86 | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て | |
| [No.11298] | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | 850万円 | 75 | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | |
| [No.14617] | 津幡 北中条 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 2,780万円 | 75 | 津幡 北中条 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.11230] | 金沢市笠舞本町1丁目 一棟売中古アパート | 4,980万円 | 64 | 金沢市笠舞本町1丁目 一棟売中古アパート | |
| [No.14254] | 金沢 寺町(4) 一棟売り中古アパート | 2,130万円 | 60 | 金沢 寺町(4) 一棟売り中古アパート | |
| [No.14844] | 高岡 中川上町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 7,000万円 | 60 | 高岡 中川上町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.13258] | 福井市みのり4丁目 一棟売り中古アパート LeoneⅠ ※オーナーチェンジ物件 | 3,780万円 | 57 | 福井市みのり4丁目 一棟売り中古アパート LeoneⅠ ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15074] | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 4,000万円 | 54 | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.10185] | 白山市八ツ矢町 一棟売中古アパート | 4,840万円 | 54 | 白山市八ツ矢町 一棟売中古アパート |











