アクセスランキング TOP10
更新日時:2026年04月17日08時(リアルタイムに自動更新)
週間アクセスランキング
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 97 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.14147] | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,750万円 | 77 | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | |
| [No.12891] | 小松 松生町 中古一戸建て | 1,650万円 | 68 | 小松 松生町 中古一戸建て | |
| [No.15574] | 舟橋村 竹内 中古一戸建て | 2,430万円 | 68 | 舟橋村 竹内 中古一戸建て | |
| [No.14795] | 金沢 粟崎町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,390万円 | 66 | 金沢 粟崎町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15057] | 白山 徳丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,090万円 | 61 | 白山 徳丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14182] | あわら 上番 中古一戸建て | 3,980万円 | 60 | あわら 上番 中古一戸建て | |
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,130万円 | 59 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.13844] | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,190万円 | 57 | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14914] | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,980万円 | 55 | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 97 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.14147] | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,750万円 | 77 | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | |
| [No.14795] | 金沢 粟崎町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,390万円 | 66 | 金沢 粟崎町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15057] | 白山 徳丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,090万円 | 61 | 白山 徳丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.13844] | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,190万円 | 57 | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14914] | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,980万円 | 55 | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14042] | 金沢 鈴見台(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,330万円 | 54 | 金沢 鈴見台(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.13626] | 富山 大泉本町(2) 新築一戸建て【Fモデル】 | 3,180万円 | 49 | 富山 大泉本町(2) 新築一戸建て【Fモデル】 | |
| [No.13765] | 高岡 鐘紡町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | 2,690万円 | 49 | 高岡 鐘紡町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1号棟 | |
| [No.13302] | 富山 安養坊 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※244番5 | 2,880万円 | 45 | 富山 安養坊 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※244番5 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.12891] | 小松 松生町 中古一戸建て | 1,650万円 | 68 | 小松 松生町 中古一戸建て | |
| [No.15574] | 舟橋村 竹内 中古一戸建て | 2,430万円 | 68 | 舟橋村 竹内 中古一戸建て | |
| [No.14182] | あわら 上番 中古一戸建て | 3,980万円 | 60 | あわら 上番 中古一戸建て | |
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,130万円 | 59 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.14002] | 越前 瓜生町 中古一戸建て | 2,580万円 | 53 | 越前 瓜生町 中古一戸建て | |
| [No.13279] | 福井 木田町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,380万円 | 50 | 福井 木田町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15147] | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | 6,930万円 | 49 | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | |
| [No.15354] | 能美 福岡町 中古一戸建て | 1,490万円 | 47 | 能美 福岡町 中古一戸建て | |
| [No.14156] | 加賀 山田町 中古一戸建 ※オーナーチェンジ | 430万円 | 46 | 加賀 山田町 中古一戸建 ※オーナーチェンジ | |
| [No.14870] | 金沢 窪(7) 中古一戸建て | 1,750万円 | 45 | 金沢 窪(7) 中古一戸建て |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14286] | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | 1,680万円 | 26 | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14578] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 250万円 | 25 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14714] | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | 125万円 | 24 | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | |
| [No.14577] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 250万円 | 22 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15547] | 富山 窪本町 中古マンション サーパス窪本町 | 2,890万円 | 15 | 富山 窪本町 中古マンション サーパス窪本町 | |
| [No.15277] | 金沢 西泉(3) 中古マンション 西泉ガーデンハウス | 2,990万円 | 14 | 金沢 西泉(3) 中古マンション 西泉ガーデンハウス | |
| [No.14907] | 福井 文京(1) 中古マンション ダイアパレス西別院 | 1,590万円 | 12 | 福井 文京(1) 中古マンション ダイアパレス西別院 | |
| [No.11685] | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | 250万円 | 10 | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | |
| [No.15152] | 福井 豊島(1) 中古マンション ビブレ豊島 | 500万円 | 9 | 福井 豊島(1) 中古マンション ビブレ豊島 | |
| [No.14890] | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 | 1,390万円 | 8 | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15573] | 金沢 木越(2) 土地 | 1,680万円 | 47 | 金沢 木越(2) 土地 | |
| [No.15409] | 金沢 馬替(3) 土地 | 1,598万円 | 45 | 金沢 馬替(3) 土地 | |
| [No.15506] | 金沢 柳橋町 土地 ※15号地 | 1,358万円 | 31 | 金沢 柳橋町 土地 ※15号地 | |
| [No.15548] | 能美 松が岡(1) 土地 | 1,450万円 | 29 | 能美 松が岡(1) 土地 | |
| [No.15467] | 金沢 長町(1) 土地 | 3,760万円 | 27 | 金沢 長町(1) 土地 | |
| [No.15203] | 金沢 長坂台 土地 | 1,377万円 | 23 | 金沢 長坂台 土地 | |
| [No.15541] | 白山 一塚町 土地 ※773番12 | 1,110万円 | 22 | 白山 一塚町 土地 ※773番12 | |
| [No.15534] | 金沢 永安町 土地 | 90万円 | 22 | 金沢 永安町 土地 | |
| [No.15135] | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | 980万円 | 20 | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | |
| [No.14939] | 金沢 田上本町(2) 土地 | 1,980万円 | 18 | 金沢 田上本町(2) 土地 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15576] | 金沢 高畠(2) 中古店舗付き住宅 | 3,310万円 | 22 | 金沢 高畠(2) 中古店舗付き住宅 | |
| [No.10818] | 金沢市小坂町西 中古アパート ASハイムS | 490万円 | 16 | 金沢市小坂町西 中古アパート ASハイムS | |
| [No.15421] | 小松 今江町(5) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 1,150万円 | 14 | 小松 今江町(5) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15074] | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 3,850万円 | 11 | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15364] | 富山 婦中町速星 一棟売り中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | 12,500万円 | 10 | 富山 婦中町速星 一棟売り中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15538] | 津幡 北中条(4) 一棟売り中古アパート | 5,950万円 | 10 | 津幡 北中条(4) 一棟売り中古アパート | |
| [No.13804] | 富山 五艘 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 5,580万円 | 10 | 富山 五艘 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14844] | 高岡 中川上町 一棟売り中古デザイナーズアパート ※オーナーチェンジ物件 | 6,800万円 | 9 | 高岡 中川上町 一棟売り中古デザイナーズアパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15393] | 福井 問屋町(4) 店舗付き中古住宅 | 8,900万円 | 9 | 福井 問屋町(4) 店舗付き中古住宅 | |
| [No.11298] | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | 850万円 | 7 | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 |
月間アクセスランキング
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 588 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,130万円 | 525 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.14147] | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,750万円 | 501 | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | |
| [No.12891] | 小松 松生町 中古一戸建て | 1,650万円 | 456 | 小松 松生町 中古一戸建て | |
| [No.15307] | 富山 小杉 中古一戸建て | 1,099万円 | 454 | 富山 小杉 中古一戸建て | |
| [No.15147] | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | 6,930万円 | 431 | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | |
| [No.14914] | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,980万円 | 423 | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14144] | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,980万円 | 310 | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.13844] | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,190万円 | 284 | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14960] | 白山 湊町 中古一戸建て | 1,090万円 | 251 | 白山 湊町 中古一戸建て |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 588 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.14147] | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,750万円 | 501 | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | |
| [No.14914] | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,980万円 | 423 | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14144] | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,980万円 | 310 | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.13844] | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,190万円 | 284 | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15479] | 金沢 神谷内町 新築一戸建て ※B棟 | 3,390万円 | 245 | 金沢 神谷内町 新築一戸建て ※B棟 | |
| [No.14042] | 金沢 鈴見台(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,330万円 | 219 | 金沢 鈴見台(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.14781] | 小松 沖町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,180万円 | 219 | 小松 沖町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14154] | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,750万円 | 202 | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.14370] | かほく 浜北 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※3号棟 | 2,690万円 | 194 | かほく 浜北 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※3号棟 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,130万円 | 525 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.12891] | 小松 松生町 中古一戸建て | 1,650万円 | 456 | 小松 松生町 中古一戸建て | |
| [No.15307] | 富山 小杉 中古一戸建て | 1,099万円 | 454 | 富山 小杉 中古一戸建て | |
| [No.15147] | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | 6,930万円 | 431 | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | |
| [No.14960] | 白山 湊町 中古一戸建て | 1,090万円 | 251 | 白山 湊町 中古一戸建て | |
| [No.15354] | 能美 福岡町 中古一戸建て | 1,490万円 | 245 | 能美 福岡町 中古一戸建て | |
| [No.15414] | 高岡 立野 中古一戸建て | 630万円 | 242 | 高岡 立野 中古一戸建て | |
| [No.12605] | 小松 南末広土地区画整理事業地内 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※2-8号地 | 3,190万円 | 219 | 小松 南末広土地区画整理事業地内 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※2-8号地 | |
| [No.15527] | 金沢 笠市町 中古一戸建て | 1,050万円 | 203 | 金沢 笠市町 中古一戸建て | |
| [No.14710] | 津幡 井上の荘(3) 中古一戸建て | 2,540万円 | 197 | 津幡 井上の荘(3) 中古一戸建て |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14286] | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | 1,680万円 | 132 | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14578] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 250万円 | 107 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14714] | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | 125万円 | 83 | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | |
| [No.14907] | 福井 文京(1) 中古マンション ダイアパレス西別院 | 1,590万円 | 83 | 福井 文京(1) 中古マンション ダイアパレス西別院 | |
| [No.14577] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 250万円 | 82 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14890] | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 | 1,390万円 | 74 | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 | |
| [No.14679] | 小松 大川町(3) 中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | 470万円 | 71 | 小松 大川町(3) 中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14282] | 福井市大手2丁目 中古マンション シンフォニアガーデン福井 | 2,690万円 | 64 | 福井市大手2丁目 中古マンション シンフォニアガーデン福井 | |
| [No.11685] | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | 250万円 | 51 | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | |
| [No.15277] | 金沢 西泉(3) 中古マンション 西泉ガーデンハウス | 2,990万円 | 51 | 金沢 西泉(3) 中古マンション 西泉ガーデンハウス |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15467] | 金沢 長町(1) 土地 | 3,760万円 | 164 | 金沢 長町(1) 土地 | |
| [No.15534] | 金沢 永安町 土地 | 90万円 | 124 | 金沢 永安町 土地 | |
| [No.15506] | 金沢 柳橋町 土地 ※15号地 | 1,358万円 | 124 | 金沢 柳橋町 土地 ※15号地 | |
| [No.15540] | 白山 一塚町 土地 ※773番11 | 1,110万円 | 105 | 白山 一塚町 土地 ※773番11 | |
| [No.15541] | 白山 一塚町 土地 ※773番12 | 1,110万円 | 100 | 白山 一塚町 土地 ※773番12 | |
| [No.15160] | 津幡 太田 土地 | 1,137万円 | 99 | 津幡 太田 土地 | |
| [No.15051] | 金沢 天神町(2) 土地 | 638万円 | 92 | 金沢 天神町(2) 土地 | |
| [No.15135] | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | 980万円 | 91 | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | |
| [No.15573] | 金沢 木越(2) 土地 | 1,680万円 | 86 | 金沢 木越(2) 土地 | |
| [No.15539] | 白山 一塚町 土地 ※773番10 | 1,110万円 | 86 | 白山 一塚町 土地 ※773番10 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15421] | 小松 今江町(5) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 1,150万円 | 198 | 小松 今江町(5) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.10818] | 金沢市小坂町西 中古アパート ASハイムS | 490万円 | 73 | 金沢市小坂町西 中古アパート ASハイムS | |
| [No.14844] | 高岡 中川上町 一棟売り中古デザイナーズアパート ※オーナーチェンジ物件 | 6,800万円 | 71 | 高岡 中川上町 一棟売り中古デザイナーズアパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15393] | 福井 問屋町(4) 店舗付き中古住宅 | 8,900万円 | 64 | 福井 問屋町(4) 店舗付き中古住宅 | |
| [No.15074] | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 3,850万円 | 64 | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15538] | 津幡 北中条(4) 一棟売り中古アパート | 5,950万円 | 60 | 津幡 北中条(4) 一棟売り中古アパート | |
| [No.15363] | 坂井 丸岡町上金屋 一棟売りマンション ※オーナーチェンジ物件 | 12,000万円 | 54 | 坂井 丸岡町上金屋 一棟売りマンション ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14765] | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て | 1,450万円 | 51 | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て | |
| [No.11298] | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | 850万円 | 47 | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | |
| [No.15364] | 富山 婦中町速星 一棟売り中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | 12,500万円 | 42 | 富山 婦中町速星 一棟売り中古マンション ※オーナーチェンジ物件 |











