さくらホーム|掲載物件人気ランキング 金沢市などの新築分譲・中古住宅

アクセスランキング TOP10

更新日時:2026年04月11日22時(リアルタイムに自動更新)

週間アクセスランキング

  物件番号 物件名 価格 アクセス数  
ランク01 [No.14504] 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 3,290万円 393 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10
ランク02 [No.11433] 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 3,130万円 237 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地
ランク03 [No.14147] 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 2,750万円 186 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟
ランク04 [No.15147] 金沢 東山(1) 中古一戸建て 6,930万円 143 金沢 東山(1) 中古一戸建て
ランク05 [No.12891] 小松 松生町 中古一戸建て 1,650万円 141 小松 松生町 中古一戸建て
ランク06 [No.14914] 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 2,980万円 141 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】
ランク07 [No.15414] 高岡 立野 中古一戸建て 630万円 125 高岡 立野 中古一戸建て
ランク08 [No.13844] 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 3,190万円 117 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】
ランク09 [No.15282] 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※3号棟 2,580万円 110 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※3号棟
ランク10 [No.15283] 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※4号棟 2,480万円 109 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※4号棟
買う
不動産のお悩み、なんでもご相談下さい。
  • 物件の見学予約
  • 店舗への来店予約
  • ご希望の物件が見つからない方へ
不動産の購入を考えているすべての人へ。
  • 不動産購入ガイド
  • 不動産購入のQA
  • お客様の声
  • 売買部ブログ
4月11日現在
5,348
ページトップ