アクセスランキング TOP10
更新日時:2026年04月11日22時(リアルタイムに自動更新)
週間アクセスランキング
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 393 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,130万円 | 237 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.14147] | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,750万円 | 186 | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | |
| [No.15147] | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | 6,930万円 | 143 | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | |
| [No.12891] | 小松 松生町 中古一戸建て | 1,650万円 | 141 | 小松 松生町 中古一戸建て | |
| [No.14914] | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,980万円 | 141 | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15414] | 高岡 立野 中古一戸建て | 630万円 | 125 | 高岡 立野 中古一戸建て | |
| [No.13844] | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,190万円 | 117 | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15282] | 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※3号棟 | 2,580万円 | 110 | 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※3号棟 | |
| [No.15283] | 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※4号棟 | 2,480万円 | 109 | 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※4号棟 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 393 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.14147] | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,750万円 | 186 | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | |
| [No.14914] | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,980万円 | 141 | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.13844] | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,190万円 | 117 | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.15282] | 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※3号棟 | 2,580万円 | 110 | 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※3号棟 | |
| [No.15283] | 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※4号棟 | 2,480万円 | 109 | 金沢 山科(2) 新築一戸建て ※4号棟 | |
| [No.14042] | 金沢 鈴見台(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,330万円 | 102 | 金沢 鈴見台(5) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.13973] | 金沢 額乙丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※中棟 | 3,330万円 | 96 | 金沢 額乙丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※中棟 | |
| [No.14144] | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,980万円 | 95 | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.14459] | 金沢 額谷(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,680万円 | 89 | 金沢 額谷(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,130万円 | 237 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.15147] | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | 6,930万円 | 143 | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | |
| [No.12891] | 小松 松生町 中古一戸建て | 1,650万円 | 141 | 小松 松生町 中古一戸建て | |
| [No.15414] | 高岡 立野 中古一戸建て | 630万円 | 125 | 高岡 立野 中古一戸建て | |
| [No.15485] | 加賀 片野町 中古一戸建て | 90万円 | 97 | 加賀 片野町 中古一戸建て | |
| [No.15527] | 金沢 笠市町 中古一戸建て | 1,050万円 | 97 | 金沢 笠市町 中古一戸建て | |
| [No.15272] | 野々市 新庄(3) 中古一戸建て | 1,949万円 | 90 | 野々市 新庄(3) 中古一戸建て | |
| [No.12605] | 小松 南末広土地区画整理事業地内 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※2-8号地 | 3,190万円 | 87 | 小松 南末広土地区画整理事業地内 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※2-8号地 | |
| [No.13540] | 小松 福乃宮町(1) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,530万円 | 84 | 小松 福乃宮町(1) 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14710] | 津幡 井上の荘(3) 中古一戸建て | 2,540万円 | 84 | 津幡 井上の荘(3) 中古一戸建て |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14286] | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | 1,680万円 | 49 | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14578] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 250万円 | 46 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14282] | 福井市大手2丁目 中古マンション シンフォニアガーデン福井 | 2,690万円 | 30 | 福井市大手2丁目 中古マンション シンフォニアガーデン福井 | |
| [No.14679] | 小松 大川町(3) 中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | 470万円 | 28 | 小松 大川町(3) 中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14577] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 250万円 | 23 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14714] | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | 125万円 | 23 | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | |
| [No.14999] | 福井 高木(1) 中古マンション ロアール高木 | 2,290万円 | 21 | 福井 高木(1) 中古マンション ロアール高木 | |
| [No.14907] | 福井 文京(1) 中古マンション ダイアパレス西別院 | 1,690万円 | 21 | 福井 文京(1) 中古マンション ダイアパレス西別院 | |
| [No.11685] | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | 250万円 | 16 | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | |
| [No.15152] | 福井 豊島(1) 中古マンション ビブレ豊島 | 500万円 | 12 | 福井 豊島(1) 中古マンション ビブレ豊島 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15540] | 白山 一塚町 土地 ※773番11 | 1,110万円 | 73 | 白山 一塚町 土地 ※773番11 | |
| [No.15541] | 白山 一塚町 土地 ※773番12 | 1,110万円 | 69 | 白山 一塚町 土地 ※773番12 | |
| [No.15506] | 金沢 柳橋町 土地 ※15号地 | 1,358万円 | 65 | 金沢 柳橋町 土地 ※15号地 | |
| [No.15539] | 白山 一塚町 土地 ※773番10 | 1,110万円 | 63 | 白山 一塚町 土地 ※773番10 | |
| [No.15534] | 金沢 永安町 土地 | 90万円 | 49 | 金沢 永安町 土地 | |
| [No.15467] | 金沢 長町(1) 土地 | 3,760万円 | 44 | 金沢 長町(1) 土地 | |
| [No.15160] | 津幡 太田 土地 | 1,137万円 | 43 | 津幡 太田 土地 | |
| [No.12126] | 白山市湊町ム 土地 ※30番6 | 646万円 | 40 | 白山市湊町ム 土地 ※30番6 | |
| [No.15453] | 金沢 増泉(3) 土地 | 800万円 | 34 | 金沢 増泉(3) 土地 | |
| [No.14517] | 野々市 中林土地区画整理 土地 ※31街区1 | 2,074万円 | 30 | 野々市 中林土地区画整理 土地 ※31街区1 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15421] | 小松 今江町(5) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 1,150万円 | 94 | 小松 今江町(5) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.11298] | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | 850万円 | 30 | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | |
| [No.15363] | 坂井 丸岡町上金屋 一棟売りマンション ※オーナーチェンジ物件 | 12,000万円 | 27 | 坂井 丸岡町上金屋 一棟売りマンション ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14844] | 高岡 中川上町 一棟売り中古デザイナーズアパート ※オーナーチェンジ物件 | 6,800万円 | 27 | 高岡 中川上町 一棟売り中古デザイナーズアパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15074] | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 3,850万円 | 25 | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15538] | 津幡 北中条(4) 一棟売り中古アパート | 5,950万円 | 24 | 津幡 北中条(4) 一棟売り中古アパート | |
| [No.10818] | 金沢市小坂町西 中古アパート ASハイムS | 490万円 | 23 | 金沢市小坂町西 中古アパート ASハイムS | |
| [No.15393] | 福井 問屋町(4) 店舗付き中古住宅 | 8,900万円 | 22 | 福井 問屋町(4) 店舗付き中古住宅 | |
| [No.15459] | 白山 乾町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 7,000万円 | 18 | 白山 乾町 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14765] | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て | 1,450万円 | 16 | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て |
月間アクセスランキング
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 477 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.15307] | 富山 小杉 中古一戸建て | 1,099万円 | 448 | 富山 小杉 中古一戸建て | |
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,130万円 | 440 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.14147] | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,750万円 | 400 | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | |
| [No.12891] | 小松 松生町 中古一戸建て | 1,650万円 | 379 | 小松 松生町 中古一戸建て | |
| [No.15147] | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | 6,930万円 | 363 | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | |
| [No.14914] | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,980万円 | 359 | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14144] | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,980万円 | 280 | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.13973] | 金沢 額乙丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※中棟 | 3,330万円 | 227 | 金沢 額乙丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※中棟 | |
| [No.15479] | 金沢 神谷内町 新築一戸建て ※B棟 | 3,390万円 | 213 | 金沢 神谷内町 新築一戸建て ※B棟 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14504] | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | 3,290万円 | 477 | 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※1街区10 | |
| [No.14147] | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,750万円 | 400 | 金沢 涌波(4) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | |
| [No.14914] | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 2,980万円 | 359 | 福井 乾徳(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14144] | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | 2,980万円 | 280 | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 | |
| [No.13973] | 金沢 額乙丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※中棟 | 3,330万円 | 227 | 金沢 額乙丸町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※中棟 | |
| [No.15479] | 金沢 神谷内町 新築一戸建て ※B棟 | 3,390万円 | 213 | 金沢 神谷内町 新築一戸建て ※B棟 | |
| [No.13844] | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,190万円 | 208 | 金沢 駅西新町(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14781] | 小松 沖町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | 3,180万円 | 187 | 小松 沖町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 | |
| [No.14143] | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | 2,950万円 | 158 | 小松 若杉町(3) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 | |
| [No.14370] | かほく 浜北 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※3号棟 | 2,690万円 | 154 | かほく 浜北 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※3号棟 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15307] | 富山 小杉 中古一戸建て | 1,099万円 | 448 | 富山 小杉 中古一戸建て | |
| [No.11433] | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | 3,130万円 | 440 | 金沢 桂町 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※9号地 | |
| [No.12891] | 小松 松生町 中古一戸建て | 1,650万円 | 379 | 小松 松生町 中古一戸建て | |
| [No.15147] | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | 6,930万円 | 363 | 金沢 東山(1) 中古一戸建て | |
| [No.15414] | 高岡 立野 中古一戸建て | 630万円 | 205 | 高岡 立野 中古一戸建て | |
| [No.15354] | 能美 福岡町 中古一戸建て | 1,490万円 | 191 | 能美 福岡町 中古一戸建て | |
| [No.15527] | 金沢 笠市町 中古一戸建て | 1,050万円 | 183 | 金沢 笠市町 中古一戸建て | |
| [No.12605] | 小松 南末広土地区画整理事業地内 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※2-8号地 | 3,190万円 | 162 | 小松 南末広土地区画整理事業地内 未入居一戸建て【SHPシリーズ】 ※2-8号地 | |
| [No.14710] | 津幡 井上の荘(3) 中古一戸建て | 2,540万円 | 157 | 津幡 井上の荘(3) 中古一戸建て | |
| [No.15485] | 加賀 片野町 中古一戸建て | 90万円 | 156 | 加賀 片野町 中古一戸建て |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.14286] | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | 1,680万円 | 94 | 金沢 東御影町 中古マンション 卯辰山ガーデンヒルズ・イーストヒル ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14578] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 250万円 | 75 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14907] | 福井 文京(1) 中古マンション ダイアパレス西別院 | 1,690万円 | 71 | 福井 文京(1) 中古マンション ダイアパレス西別院 | |
| [No.14890] | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 | 1,690万円 | 66 | 福井 西谷(1) 中古マンション セシーズ越前花堂 | |
| [No.14577] | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | 250万円 | 59 | 金沢 中村町 中古マンション ライオンズマンション金沢犀川 ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14714] | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | 125万円 | 55 | 金沢 寺町(3) 中古マンション メゾン・ド・セリーヌ寺町 | |
| [No.14282] | 福井市大手2丁目 中古マンション シンフォニアガーデン福井 | 2,690万円 | 51 | 福井市大手2丁目 中古マンション シンフォニアガーデン福井 | |
| [No.14679] | 小松 大川町(3) 中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | 470万円 | 48 | 小松 大川町(3) 中古マンション ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14172] | 福井 渕(1) 中古マンション ロアール社南 | 2,090万円 | 48 | 福井 渕(1) 中古マンション ロアール社南 | |
| [No.11685] | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ | 250万円 | 36 | 小松 南陽町 中古マンション ※オーナーチェンジ |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15467] | 金沢 長町(1) 土地 | 3,760万円 | 131 | 金沢 長町(1) 土地 | |
| [No.15534] | 金沢 永安町 土地 | 90万円 | 98 | 金沢 永安町 土地 | |
| [No.15160] | 津幡 太田 土地 | 1,137万円 | 88 | 津幡 太田 土地 | |
| [No.15506] | 金沢 柳橋町 土地 ※15号地 | 1,358万円 | 88 | 金沢 柳橋町 土地 ※15号地 | |
| [No.15540] | 白山 一塚町 土地 ※773番11 | 1,110万円 | 77 | 白山 一塚町 土地 ※773番11 | |
| [No.15541] | 白山 一塚町 土地 ※773番12 | 1,110万円 | 73 | 白山 一塚町 土地 ※773番12 | |
| [No.15051] | 金沢 天神町(2) 土地 | 638万円 | 73 | 金沢 天神町(2) 土地 | |
| [No.15135] | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | 980万円 | 68 | 福井 文京(6) 土地 ※右地 | |
| [No.15539] | 白山 一塚町 土地 ※773番10 | 1,110万円 | 67 | 白山 一塚町 土地 ※773番10 | |
| [No.14517] | 野々市 中林土地区画整理 土地 ※31街区1 | 2,074万円 | 64 | 野々市 中林土地区画整理 土地 ※31街区1 |
| 物件番号 | 物件名 | 価格 | アクセス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [No.15421] | 小松 今江町(5) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 1,150万円 | 181 | 小松 今江町(5) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14844] | 高岡 中川上町 一棟売り中古デザイナーズアパート ※オーナーチェンジ物件 | 6,800万円 | 58 | 高岡 中川上町 一棟売り中古デザイナーズアパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15393] | 福井 問屋町(4) 店舗付き中古住宅 | 8,900万円 | 55 | 福井 問屋町(4) 店舗付き中古住宅 | |
| [No.10818] | 金沢市小坂町西 中古アパート ASハイムS | 490万円 | 53 | 金沢市小坂町西 中古アパート ASハイムS | |
| [No.15074] | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | 3,850万円 | 50 | かほく 内日角(4) 一棟売り中古アパート ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.15538] | 津幡 北中条(4) 一棟売り中古アパート | 5,950万円 | 49 | 津幡 北中条(4) 一棟売り中古アパート | |
| [No.15363] | 坂井 丸岡町上金屋 一棟売りマンション ※オーナーチェンジ物件 | 12,000万円 | 48 | 坂井 丸岡町上金屋 一棟売りマンション ※オーナーチェンジ物件 | |
| [No.14765] | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て | 1,450万円 | 41 | 高岡 石瀬 店舗付中古一戸建て | |
| [No.11298] | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | 850万円 | 38 | 金沢市春日町 一棟売中古アパート コーポ御座 | |
| [No.14254] | 金沢 寺町(4) 一棟売り中古アパート | 2,130万円 | 31 | 金沢 寺町(4) 一棟売り中古アパート |











