さくらホーム|掲載物件人気ランキング 金沢市などの新築分譲・中古住宅

アクセスランキング TOP10

更新日時:2024年05月13日16時(リアルタイムに自動更新)

週間アクセスランキング

  物件番号 物件名 価格 アクセス数  
ランク01 [No.11929] 富山 本郷町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 2,550万円 17 富山 本郷町 新築一戸建て【SHPシリーズ】
ランク02 [No.13435] 富山 上冨居新町 土地 880万円 12 富山 上冨居新町 土地
ランク03 [No.13422] 富山 水橋小路 中古一戸建て 440万円 11 富山 水橋小路 中古一戸建て
ランク04 [No.12213] 富山市山室字東田割 新築一戸建て(SHPシリーズ) 2,780万円 9 富山市山室字東田割 新築一戸建て(SHPシリーズ)
ランク05 [No.12915] 富山市山室字東田割 新築一戸建て(SHPシリーズ) 3,190万円 8 富山市山室字東田割 新築一戸建て(SHPシリーズ)
ランク06 [No.11492] 富山市天正寺 土地 ※47番2 890万円 7 富山市天正寺 土地 ※47番2
ランク07 [No.11606] 富山市磯部町1丁目 新築一戸建て(SHPシリーズ) ※2番11 4,390万円 7 富山市磯部町1丁目 新築一戸建て(SHPシリーズ) ※2番11
ランク08 [No.11797] 富山市本郷町字水懸割 新築一戸建て(SHPシリーズ) ※151番6 2,950万円 5 富山市本郷町字水懸割 新築一戸建て(SHPシリーズ) ※151番6
ランク09 [No.12231] 富山市天正寺 未入居一戸建て ※B棟 2,590万円 5 富山市天正寺 未入居一戸建て ※B棟
ランク10 [No.12230] 富山市天正寺 未入居一戸建て ※A棟 2,630万円 5 富山市天正寺 未入居一戸建て ※A棟
買う
不動産のお悩み、なんでもご相談下さい。
  • 物件の見学予約
  • 店舗への来店予約
  • ご希望の物件が見つからない方へ
不動産の購入を考えているすべての人へ。
  • 不動産購入ガイド
  • 不動産購入のQA
  • お客様の声
  • 売買部ブログ
5月13日現在
3,741
ページトップ