| 部屋/区画 | 写真 | 間取り | 状況 | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 家賃合計 | 契約種類 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3番 |
|
- | 空き | 3,300円 | - | - | 3,300円 | 一般借家 | 即日 |
| 4番 |
|
- | 空き | 3,300円 | - | - | 3,300円 | 一般借家 | 即日 |
| 5番 |
|
- | 空き | 2,750円 | - | - | 2,750円 | 一般借家 | 即日 |


区画によって金額が異なります。
お申込みに関してはさくらホーム野々市支店までお問合せ下さい!
| 所在地 | 〒921-8803 石川県野々市市押越1丁目61番地 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北鉄バス 野代二丁目バス停 徒歩 4分 | ||
| 小学校 | 御園小学校 | 中学校 | 布水中学校 |
| 竣工年月 | - | 主構造 | - |
| 建階/所在階 | 地上 - 階 地下 - 階 / - 階 | 総戸数 | -戸 |
| 間取り | - | 専有面積 | -m2 |
| 取引態様 | 仲介 | 契約種類 | 一般借家 |
| 備考 | - | ||
区画によって金額が異なります。
お申込みに関してはさくらホーム野々市支店までお問合せ下さい!
| 所在地 | 〒921-8803 石川県野々市市押越1丁目61番地 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北鉄バス 野代二丁目バス停 徒歩 4分 | ||
| 小学校 | 御園小学校 | 中学校 | 布水中学校 |
| 竣工年月 | - | 主構造 | - |
| 建階/所在階 | 地上 - 階 地下 - 階 / - 階 | 総戸数 | -戸 |
| 間取り | - | 専有面積 | -m2 |
| 取引態様 | 仲介 | 契約種類 | 一般借家 |
| 備考 | - | ||
区画によって金額が異なります。
お申込みに関してはさくらホーム野々市支店までお問合せ下さい!
| 所在地 | 〒921-8803 石川県野々市市押越1丁目61番地 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北鉄バス 野代二丁目バス停 徒歩 4分 | ||
| 小学校 | 御園小学校 | 中学校 | 布水中学校 |
| 竣工年月 | - | 主構造 | - |
| 建階/所在階 | 地上 - 階 地下 - 階 / - 階 | 総戸数 | -戸 |
| 間取り | - | 専有面積 | -m2 |
| 取引態様 | 仲介 | 契約種類 | 一般借家 |
| 備考 | - | ||
宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(3)8120号
掲載情報の内容には万全を期しておりますが、内容の正確性、有用性、安全性、その他いかなる保証を行うものでもありません。
掲載情報の内容と現況が異なる場合には現況を優先するものとします。
掲載情報のご利用、もしくはご利用になれないことにより何らかの損害が発生した場合も、株式会社さくらホームは、何ら責任を負うものではありません。