さくらホーム|掲載物件人気ランキング 金沢市などの新築分譲・中古住宅

アクセスランキング TOP10

更新日時:2025年05月02日04時(リアルタイムに自動更新)

週間アクセスランキング

  物件番号 物件名 価格 アクセス数  
ランク01 [No.13414] 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※7街区24 3,380万円 280 白山 柴木第二土地区画整理地 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※7街区24
ランク02 [No.13495] 福井 丸山(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟 2,750万円 173 福井 丸山(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※右棟
ランク03 [No.13540] 小松 福乃宮町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 2,530万円 122 小松 福乃宮町(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】
ランク04 [No.14110] 金沢 小坂町 中古一戸建て 2,850万円 115 金沢 小坂町 中古一戸建て
ランク05 [No.14177] 金沢 横川(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 3,380万円 113 金沢 横川(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】
ランク06 [No.13823] 金沢 大桑町 中古一戸建て 500万円 109 金沢 大桑町 中古一戸建て
ランク07 [No.13582] 金沢 田上(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 3,480万円 104 金沢 田上(1) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟
ランク08 [No.12958] 内灘 白帆台(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※259番 3,080万円 98 内灘 白帆台(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※259番
ランク09 [No.13791] 金沢 東長江町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟 2,470万円 95 金沢 東長江町 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※左棟
ランク10 [No.13943] 鯖江 上鯖江(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※4号棟 2,560万円 89 鯖江 上鯖江(2) 新築一戸建て【SHPシリーズ】 ※4号棟
不動産のお悩み、なんでもご相談下さい。
  • 物件の見学予約
  • 店舗への来店予約
  • ご希望の物件が見つからない方へ
不動産の購入を考えているすべての人へ。
  • 不動産購入ガイド
  • 不動産購入のQA
  • お客様の声
  • 売買部ブログ
買う
5月2日現在
4,683
ページトップ