さくらホーム|掲載物件人気ランキング 金沢市などの新築分譲・中古住宅

アクセスランキング TOP10

更新日時:2024年03月19日18時(リアルタイムに自動更新)

週間アクセスランキング

  物件番号 物件名 価格 アクセス数  
ランク01 [No.12770] 金沢市久安5丁目 新築一戸建て(CUTTOモデル) 2,880万円 90 金沢市久安5丁目 新築一戸建て(CUTTOモデル)
ランク02 [No.13217] 金沢市鳴和町ウ 土地 150万円 52 金沢市鳴和町ウ 土地
ランク03 [No.12704] 小松市栄町 中古一戸建て 290万円 46 小松市栄町 中古一戸建て
ランク04 [No.13179] 金沢市泉本町5丁目 中古マンション ダイアパレス泉本町 880万円 46 金沢市泉本町5丁目 中古マンション ダイアパレス泉本町
ランク05 [No.12863] 金沢市昌永町 中古一戸建て 2,380万円 38 金沢市昌永町 中古一戸建て
ランク06 [No.13247] 白山市宮永市町 中古一戸建て 2,330万円 35 白山市宮永市町 中古一戸建て
ランク07 [No.13216] 野々市市本町1丁目 中古一戸建て 1,150万円 34 野々市市本町1丁目 中古一戸建て
ランク08 [No.13155] 金沢市鈴見台5丁目 中古一戸建て 888万円 33 金沢市鈴見台5丁目 中古一戸建て
ランク09 [No.12842] 金沢市辰巳町ロ 中古一戸建て 1,600万円 32 金沢市辰巳町ロ 中古一戸建て
ランク10 [No.12675] 金沢市有松1丁目 新築一戸建て(SHPシリーズ) 3,330万円 31 金沢市有松1丁目 新築一戸建て(SHPシリーズ)
不動産のお悩み、なんでもご相談下さい。
  • 物件の見学予約
  • 店舗への来店予約
  • ご希望の物件が見つからない方へ
不動産の購入を考えているすべての人へ。
  • 不動産購入ガイド
  • 不動産購入のQA
  • お客様の声
  • 売買部ブログ
買う
3月19日現在
3,555
ページトップ